
会社概要
営業拠点
本社工場

栃木工場

熊本工場

設備
CAD/CAM | 3D CAD | Dassault Systemes | CATIA V5 | 6台 |
Dassault Systemes | ENOVA | 2台 | ||
Dassault Systemes | SOLIDWORKS | 1台 | ||
Siemens | I-deas | 1台 | ||
Robert McNeel & Associates | Rhinoceros | 1台 | ||
CAD/CAM | JBM | Master CAM | 1台 | |
Vero | Work NC | 2台 | ||
AMADA | AP100 | 1台 | ||
Geomagic | DesignX | 1台 |
切削加工機 | マシニングセンタ | FANUC | α-D21LiB5 | 2台 |
FANUC | α-T21iEL | 1台 | ||
NCフライス | OKK | TRC 1250 | 1台 |
RP(積層)造形機 | 光造形機 | 3D Systems | SLA7000 | 1台 |
3D Systems | Ipro | 1台 | ||
ポストキュア(2次硬化)装置 | 3D Systems | ProCure750 | 1台 | |
3D Systems | – | 1台 | ||
紛体(パウダー)造形機 | 3D Systems | sPro 60 | 1台 |
成形機 | 真空注型器 | FIVE・C | 1500×1200×1200 | 1台 |
SEATEC | 1500×1000×500 | 1台 | ||
SEATEC | 450×450×250 | 1台 | ||
SEATEC | 380×795×620 | 1台 | ||
JANOME | 420×410×350 | 2台 | ||
SANCRON | 800×500×500 | 1台 | ||
FIVE・C | 700×700×350 | 1台 | ||
真空成形機 | 浅野 | 1500×2000 | 1台 | |
布施 | 1500×2000 | 1台 | ||
射出成形機 | 東芝 | 160t | 1台 | |
東芝 | 350t | 2台 | ||
東洋機械金属 | 350t | 1台 | ||
東洋機械金属 | 450t | 1台 | ||
東芝 | 650t | 1台 | ||
東洋機械金属 | 680t | 1台 | ||
東芝 | 850t | 1台 |
板金加工機 | レーザー加工機 | AMADA | LC1212αⅢ | 1台 |
万能プレスブレーキ | AMADA | SPH60 | 1台 | |
スポット溶接機 | NASTOA | SLP-75A | 1台 | |
MAG溶接機 | PANASONIC | YD-350VR1 | 1台 | |
PANASONIC | YD-350AA2 | 1台 | ||
PANASONIC | YM-200KR2 | 1台 | ||
TIG溶接機 | PANASONIC | YC-200WX4 | 1台 | |
PANASONIC | YC-200WX4 | 1台 |
3Dスキャナー | SHINING 3D | EinScan-Pro+ | 1台 |
計測機器 | CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX | 1台 |
多関節3次元測定器 | FARO | FARO ARM | 1台 | |
レイアウトマシーン | フジオカ | ASM-1500 | 1台 | |
レイアウトマシーン | 東京貿易 | – | 1台 |
塗装 | 塗装ブース | – | – | 2台 |
組立ライン用コンベアー | – | – | 2台 |
その他、汎用加工機 | 旋盤 | – | – | 4台 |
昇降盤 | – | – | 5台 | |
彫刻機 | – | – | 5台 | |
汎用フライス | – | – | 1台 | |
メタルソー | – | – | 1台 | |
コンタマシン | – | – | 3台 | |
サンドブラスト | – | – | 3台 |
世界品質への取り組み
お客様に御満足いただける 製品品質を 継続的に御提供するため
弊社 熊本工場では、品質マネジメントの国際規格「ISO9001:2008」の
認証を取得、運用しております。
本社工場及び、栃木工場におきましても順次 取得予定です。

ISO9001
特許取得
また、ISO 9001や特許取得のほかにも、国内大手自動車メーカー様より、高品質・コスト削減・短納期に対する
取組みを評価頂き、数々の表彰を頂きました。
1999年 | 搬入優秀賞受賞 |
2001年 | 品質最秀賞受賞 |
2002年 | 品質優秀賞受賞 原価優秀賞受賞 |
2003年 | コストチャレンジ優秀賞受賞 (リブ一体型真空成形工法の開発及び実現) → 2011年 特許取得 |
2004年 | 搬入優秀賞受賞 |
2005年 | 原価優秀賞受賞 |
2008年 | コストチャレンジ優秀賞受賞 (注型用シリコン型の部分的設変改修の実用化に成功) |
2010年 | コスト優良賞受賞 |
2013年 | コスト優良賞受賞 |
2015年 | コスト優良賞受賞 |
2016年 | 搬入優良賞、コスト優良賞受賞 |
一個の試作品でも、大量生産の製品でも、変わらぬ品質の向上を追及し、樹脂製品の可能性を拡げ
更なる『顧客満足度向上』に努めると同時に、社会と未来に対する責任を自覚する企業として、全ての
企業活動における環境負荷の低減に真摯に取り組んでいきます。今後とも、宜しくお願い申し上げます。
機密保持について
弊社では、試作部品 開発に伴う機密保持及び、機密事項に関するセキュリティの重要性を認識し、
お問合せをいただいた時点から機密管理が始まると考えております。
主要取引先である国内大手自動車メーカー様との「機密保持契約」を基に、全従業員及び
協力関連メーカーとの「機密保持協定」を締結、運用しております。
HRC オフィシャルパートナー

モノづくりで MotoGP レプソル・ホンダ・チームをサポート・応援しています。

モーターサイクル文化の発展と振興のため、
栄光デザイン&クリエーション(株)は、テクニカルサプライヤーとして貢献していきます。